EDTS电动单座调节阀,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,又呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符IEC534-1-1976标准,调节阀的泄漏量符合ANSI B 16.104产品符合GB/T4213-2008、JB/T7387-94.
【一泰品质、全球共享】这里是电动单座调节阀的专业生产厂家,由本公司生产的一泰牌电动单座调节阀品质出众,价格合理;以下是有关电动单座调节阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍:
产品名称 | 电动单座调节阀 |
产品型号 | EDTS |
公称通径 | DN20-300 |
公称压力 | 0.6-6.4Mpa |
适用介质 | 水、蒸气、油品等 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | EDTS电动单座调节阀,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,又呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符IEC534-1-1976标准,调节阀的泄漏量符合ANSI B 16.104产品符合GB/T4213-2008、JB/T7387-94.EDTS电动单座调节阀的电动执行机构:采取DKZ电动执行机构,316L系列电子式电动执行机构,SI系列电子式电动执行机构,PSL系列电子式电动执行机构。 |
允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | |||||||
公称通径 | 阀座直径 | 执行机构 | 允许压差(MPa) | |||||
DN(mm) | DN(mm) | 有效推力 | 电动单座调节阀 | |||||
(N) | PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||
20 | 10、12、15、20 | 400、1000、2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | |
公称压力 | 4.3 | 2.5 | ||||||
25 | 26 | 400、1000、2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | ||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | |||
40 | 40 | 400、1000、2500,6400 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | ||
50 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||
65 | 66 | 6400、16000 | 1.4 | 1.4 | ||||
80 | 80 | 1 | 1 | |||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | |||||
125 | 125 | 6400、16000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | |||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
主要零件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主 要 材 料 | 阀体,阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯,阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4),柔性石墨,不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯 (F4),不锈钢垫片,金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆,衬套 | 2Cr13 | |||
适用 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
工况 | 常温型 | -30∼+250 F4:≤200℃ | -40∼+250 F4:≤200℃ | -40∼+250℃ F4:≤200℃ |
高温型 | -30∼+450℃ | -40∼+450℃ | -40∼+450℃ |